View more presentations from dlazcano.
martes, 29 de noviembre de 2011
lunes, 28 de noviembre de 2011
LICENCIATURA DE 8VO 2011

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos, me presento ante ustedes como una de las coordinadora de piso de la licenciatura de 8vo año básico 2011 organizada por el colegio, y como tal quiero informar a ustedes que necesito para mañana 29 de noviembre dos fotografías digitales. Una de bebe y otra donde el alumno(a) salga realizando alguna actividad (favorita). Estas deben tener un fondo claro para que sean bien nítidas en su presentación.
Por otro lado,y conversando con la sra. Laura, recordarles que aún faltan familias que paguen las cuotas del curso ($25.000.- anual) y que la recaudación de la cena debe estar para este miércoles 30, tal cual fue informado en la última reunión de apoderados por la Sra. Olivia Aguayo. Aún faltan las cinco fotos digitales de algunos alumnos y que deben estar en poder del profesor Felipe a más tardar mañana, también.
Agradeciendo su apoyo para el beneficios de nuestros alumnos(as) e hijos(as). Se despide de usted,
Teacher Danitza Lazcano F.
jueves, 3 de noviembre de 2011
Calendario Mensual de Noviembre
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES MENSUALES 2011
MES: NOVIEMBRE CURSO: 8° Básico PROFESOR(A) JEFE: Felipe Ignacio Carvallo Zampillo
FECHA DE REGISTRO: 27 de Octubre FECHA PUBLICACIÓN: 28 de Octubre
Día | Asignatura | Profesor(a) | Actividad y/o evaluación | Material y/o Temario |
2 | Inglés | Danitza Lazcano | Evaluación Inst. N° 6 Inglés | Defining relative clauses. * Relative pronouns. * Passive modal verbs. * Non-defining relative clauses. * Gerund and infinitives. * Student's and Practice book (from page 88 to 99). |
3 | Reunión de Apoderados | 19:00 hrs. | ||
Matemática | Felipe Carvallo Z | Evaluación sumativa | Áreas y volúmenes de sólidos, cubo, cilindro, cono y paralelepípedos. | |
Artes Visuales | Evelyn Frugone | Diseño y elaboración de un retablo colonial. Ev. de proceso. | Materiales según diseño propuesto. Cartón forrado, tijeras, caja de cereales, toalla Nova, cola fría, témpera, pinceles, entre otros. | |
4 | Lenguaje | Jessica Bonilla | Evaluación Inst. N° 6 Lenguaje | : 6ta unidad: El lenguaje y la divulgación científica. El artículo de divulgación: · Características. · Estructura. - El artículo especializado: · Características. · Estructura - El Certificado. - Tecnicismos y cultismos. |
Educación Tecnológica | Evelyn Frugone | Elaboración de un objeto a elección. Ev. de proceso. | Diseño en cuaderno de la asignatura, materiales según diseño propuesto. | |
5 | Día del Postre | 11:00 hrs. Brochetas de Pollo | ||
9 | Matemática | Felipe Carvallo Z | Evaluación Inst. N° 6 Matemática | Unidad 5: Áreas y volúmenes de sólidos: esfera, cubo, cilindro, cono y paralelepípedos. |
10 | Artes Visuales | Evelyn Frugone | Diseño y elaboración de un retablo colonial. Ev. trabajo terminado. | Materiales según diseño propuesto. Cartón forrado, tijeras, caja de cereales, toalla Nova, cola fría, témpera, pinceles, entre otros. |
11 | Cs. Naturales | Karen Moraga | Evaluación Inst. N° 6 Cs.Naturales | Ciencias naturales: Evolucionismo, Darwin y la evolución. Selección natural. Evidencias de la evolución. Evolución de los seres humanos |
11 | Lenguaje | Jessica Bonilla Lorena Castillo | “Competencia Deletreo” (5°Básico a 4° Medio) | |
11 | Educación Tecnológica | Evelyn Frugone | “Elaboración de un objeto a elección. Ev. trabajo terminado. | Diseño en cuaderno de la asignatura, materiales según diseño propuesto. |
15 | Lenguaje | Jessica Bonilla | Evaluación de Lectura | Libro: Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. |
16 | Matemática | Felipe Carvallo Z | Trabajo Práctico Construcción de sólidos. | Materiales: Block de hojas de colores, tijeras, pegamento, reglas, compás, lápices, goma. |
16 | Sociedad | Jaime Lastra | Evaluación Inst. N° 6 Ciencias Sociales | Tema: La revolución Industrial, origen de la revolución industrial, características, antecedentes, etapas, inventos y personajes, consecuencias. |
17 | Artes Visuales | Evelyn Frugone | Clase expositiva y de investigación en sala de computación, respecto del diseño arquitectónico y tendencias actuales. Introducción a sistema de escalas. Técnicas básicas de construcción de maquetas. (Ev. de proceso) | Cuaderno de la asignatura, lápiz grafito, regla, goma. |
18 | Educación Tecnológica: | Evelyn Frugone | Trabajar en sala de computación explorando programa computacional Memories on TV | Sala de computación. Pendrive |
24 | Artes Visuales | Evelyn Frugone | Diseño y elaboración de una maqueta de edificio contemporáneo. (Ev. de proceso) | Diseño en cuaderno de croquis. Materiales según diseño propuesto. Cartón forrado, pegamento, elementos de maquetería, mica, tijera, entre otros. |
25 | Educación Tecnológica: | Evelyn Frugone | Trabajar en sala de computación en la elaboración de un diaporama de recuerdo del curso, dando a conocer sus características, alumnos, momentos y eventos destacables, entre otros. (Ev. de proceso) | Sala de computación. Pendrive. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)